Descrição do Produto
CLASSIFICAÇÃO | Residencial |
INDICAÇÃO | Caminhada, corrida, auxilia no condicionamento físico e emagrecimento |
ÁREA DE CORRIDA/MANTA (CXL) | 128 x 42 cm |
PESO MÁX DO USUÁRIO | 130kg |
PROGRAMAS | 12 programas pré-definidos |
TIPO DO PAINEL | Display em LCD azul com funções: tempo, calorias, velocidade, passo e chave de segurança |
MONITORAMENTO CARDIACO | Hand grip - permite ao usuário medir em tempo real seus batimentos cardíacos |
DOBRÁVEL | Sim, com rodízios para auxiliar na locomoção |
INCLINAÇÃO E NÍVEIS | Sim, eletrônica, de 0 a 12% |
AMORTECEDORES | 4 pontos de absorção do impacto |
ESTRUTURA | Aço Carbono/Pintura eletrostática a pó |
ACESSÓRIOS | Dois porta objetos |
VELOCIDADE: (MIN-MÁX) | 1 a 16 km/h |
MOTOR | 2,5 HPM |
VOLTAGEM | 110 |
PESO DO PRODUTO | 64kg |
DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA) | 175 x 72 x 129 cm |
GARANTIA | 2 anos de garantia no motor e estrutura e 1 ano nas demais partes (conforme certificado de garantia do produto) |
A esteira ergométrica Kikos Ks2202i possui 4 pontos de absorção de impacto, estrutura dobrável com sistema pneumático e rodinhas para fácil locomoção e armazenamento. Ideal para uso residencial, o equipamento ainda conta com display LCD multifuncional, sensor cardíaco, inclinação eletrônica de 0 a 12 %, velocidade de 1 a 16 km/h e 12 programas de treinamento predefinidos. Treine com segurança no conforto do seu lar.